| Valoración general | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnostico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Impecable en lo suyo,muy humana y cercana con el paciente.
Ejemplar.
Nada.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
Muy buen profesional y agradable se preocupa mucho por el paciente
La subiría el sueldo
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
Excelente en lo profesional y en lo humano
No hay nada que mejorar
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Profesional y buen medico da gusto que te atienda alguien asi.
Creo que nada de nada
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |