Nada
Mal profesional y mal carácter. Atención pésima y ninguna empatia con los pacientes.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
Nada
No tienel control del listado del horario de los pacientes, es un lio pues nadie sabe cuando le toca entrar.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
09 de abril de 2012
10 de abril de 2012