La consulta con el doctor fue positiva. Muchas gracias por su atención.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
La consulta fue satisfactoria.
Estoy a la espera para resultados
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
La consulta y la atención con mi persona ha sido muy cordial y accesible
Menos lista de espera para la consulta
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
No tengo queja buen Neumologo.
Como nota negativa la sala de espera del hospital clideba en Badajoz.(Nefasta.)
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Muy profesional, y empatia total con el paciente. Valoración Neumonía Bilateral Covid.
Recomendable 100x100 este Doctor.
Nada. Las instalaciones inmejorables.
Me llamaron a la justa q tenía la cita.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Todo perfecto.
Casi nada, funciona todo bien, por esto mismo es de pago no?
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |