Valoración general | ![]() |
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnostico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Su empatia con el paciente, sus explicaciones su amabilidad y profesionalidad
nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
29 de enero de 2012
29 de enero de 2012
10 de marzo de 2012