| Sábado 25/oct |
Domingo 26/oct |
Lunes 27/oct |
Martes 28/oct |
Miércoles 29/oct |
Jueves 30/oct |
Viernes 31/oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 |
Tratamientos: Ácido hialurónico, láser facial, lipolisis, medicina antienvejecimiento, mesoterapia, peeling, plasma rico en plaquetas, presoterapia, regeneración celular (rgn), rejuvenecimiento facial, rellenos faciales, toxina botulínica, tratamiento antiacné
Patologías o dificultades: celulitis
Otros servicios: neuromoduladores
Para pedir cita previa, haz clic sobre la hora elegida
Medicina General, Familiar y Primarai
Master en Medicina Estética
| Valoración general | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnostico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Muy rapida la atención y la amabilidad de tanto de la Doctora, como del personal de acceso.
N/C
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Cynthia es encantadora, muy profesional y diligente. Sabe escuchar y es bastante reseñable el buen trato dado al paciente.
Nada.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Doctora muy amable, profesional y diligente. Abierta a ayudar y resolver las dudas. El trato del resto del personal, muy agradable.
Todo bien por lo poco que he podido ver
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Lo cercana, amable y buena profesional
que es. La abolidas de todo el personal
Las indicaciones para entrar en la clínica
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
La Dra. ha sido muy agradable y profesional. Llegue antes de tiempo y me atendieron antes de mi hora. Todo el personal es muy amable.
Quizás las instalaciones que se ven un poco anticuadas
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |