Valoración general | ![]() |
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnostico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Absolutamente nada
Empatia 0
No atiende bien
Pasa totalmente del paciente
Le importa 0
Te puedes estar muriendo que pasa de ti
No se que mas decir porque si escribo aqui no termino, la peor doctora posible
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
nada bueno ,le cuesta enviarte la especialistas
no tiene empatia con el paciente ,por lo menos conmigo que sufro de depresion ,cero empatia
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Es genial y siempre me atiende muy bien.
he cambiado tres veces de casa y de distrito, puedo cambiar de mujer pero no de medico.
es dificil encontrar alguin asi.
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |