Tratamientos: colocación y retirada del diu, control del embarazo
Patologías o dificultades: endometriosis, enfermedades de transmisión sexual, irregularidades menstruales, menopausia, virus del papiloma humano
Pruebas médicas: biopsia, citología, colposcopia, diagnóstico prenatal, ecografía
Subespecialidades: anticoncepción, planificación familiar, revisiones ginecológicas
40 opiniones
| Valoración general | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnostico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
He tenido muy buena experiencia en Tecnogine Ourense. Rapidez en la cita. Muy buena atención. Muy buena profesional la Dra. Susana Blanco.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
É a miña xinecóloga dende fai anos.
A mellor profesional, sen dúbida.
O equipo de xinecóloga e auxiliar inmellorable.
Aínda que non queda no centro, é moi doado aparcar.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
todo sobre todo en atencion a mi me curaron de todo y estoy feliz embarazada de mi niña de 7 meses
nada
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Precio | ![]() |
Muy amables, buenas explicaciones.
Te hacen sentir muy cómoda.
Local muy acogedor
Horarios limitados, algo alejado.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Muy profesionales y atentas. Facil aparcamiento.
Alejada del centro, pero el local y la posibilidad de aparcar (sin ORA ni parking de pago) bien compensan esta desventaja.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
Muy buena atención, buenas profesionales, consulta nueva y muy acogedora.
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |